
Fot.PE
L.P. | GMINA | WARTOŚĆ UMÓW (ZŁ) | |
---|---|---|---|
1 | Warszawa | 19 791 913 883 | |
2 | Kraków | 8 284 461 584 | |
3 | Łódź | 8 059 938 583 | |
4 | Wrocław | 6 274 058 343 | |
5 | Poznań | 5 506 185 952 | |
6 | Lublin | 4 770 035 847 | |
7 | Gdańsk | 4 617 758 553 | |
8 | Toruń | 3 195 863 888 | |
9 | Gdynia | 3 189 962 314 | |
10 | Rzeszów | 3 151 483 996 | |
11 | Bydgoszcz | 3 143 555 517 | |
12 | Białystok | 2 924 475 959 | |
13 | Katowice | 2 723 261 035 | |
14 | Olsztyn | 2 697 168 886 | |
15 | Szczecin | 2 692 505 657 | |
16 | gm. Wiązowna | 2 390 513 267 | |
17 | Racibórz | 2 199 609 355 | |
18 | Opole | 2 096 840 636 | |
19 | Świnoujście | 2 086 277 081 | |
20 | Zielona Góra | 1 979 955 936 | |
21 | gm. Elbląg | 1 972 643 833 | |
22 | Kielce | 1 920 663 303 | |
23 | Dąbrowa Górnicza | 1 490 299 546 | |
24 | Radom | 1 372 718 652 | |
25 | Gorzów Wielkopolski | 1 364 374 593 | |
26 | Częstochowa | 1 293 975 246 | |
27 | Gliwice | 1 261 915 783 | |
28 | Bielsko-Biała | 1 238 416 006 | |
29 | Bytom | 1 060 599 825 | |
30 | gm. Krotoszyce | 995 166 801 | |
31 | gm. Dobromierz | 987 059 011 | |
32 | gm. Cedry Wielkie | 984 189 155 | |
33 | gm. Trzebownisko | 923 602 704 | |
34 | Sosnowiec | 867 882 561 | |
35 | Elbląg | 863 434 306 | |
36 | Płock | 852 772 857 | |
37 | Rybnik | 845 642 024 | |
38 | Zabrze | 826 652 534 | |
39 | Gniezno | 796 795 458 | |
40 | Kłodzko | 765 935 881 | |
41 | Tarnów | 762 627 674 | |
42 | Tychy | 757 250 386 | |
43 | Kędzierzyn-Koźle | 755 255 505 | |
44 | Nowy Sącz | 754 116 961 | |
45 | Oświęcim | 704 360 276 | |
46 | Suwałki | 672 439 557 | |
47 | Ruda Śląska | 658 543 687 | |
48 | Zamość | 649 433 629 | |
49 | Ostróda | 642 919 109 | |
50 | Chełm | 639 711 486 | |
51 | Włocławek | 634 047 143 | |
52 | Krosno | 621 661 081 | |
53 | Chorzów | 610 200 686 | |
54 | gm. Nysa | 595 723 452 | |
55 | Słupsk | 578 733 483 | |
56 | Jaworzno | 563 778 336 | |
57 | Mielec | 539 756 973 | |
58 | Łomża | 537 018 510 | |
59 | Kalisz | 529 621 317 | |
60 | gm. Skawina | 522 448 835 | |
61 | Konin | 517 592 039 | |
62 | gm. Czarny Bór | 497 503 873 | |
63 | Ostrowiec Świętokrzyski | 496 166 170 | |
64 | gm. Stare Bogaczowice | 495 150 219 | |
65 | Stalowa Wola | 479 679 174 | |
66 | Dębica | 462 817 628 | |
67 | Ełk | 449 647 789 | |
68 | Legnica | 448 769 012 | |
69 | Jawor | 448 644 204 | |
70 | Jelenia Góra | 440 539 952 | |
71 | Tarnobrzeg | 439 460 631 | |
72 | gm. Dębica | 438 647 267 | |
73 | gm. Czechowice-Dziedzice | 437 105 209 | |
74 | gm. Raszyn | 436 508 541 | |
75 | Koszalin | 433 870 995 | |
76 | Pabianice | 423 170 982 | |
77 | gm. Suchy Las | 422 140 154 | |
78 | gm. Wieliczka | 412 267 734 | |
79 | Starachowice | 407 961 544 | |
80 | Tomaszów Mazowiecki | 406 332 993 | |
81 | Skierniewice | 397 628 794 | |
82 | gm. Grójec | 397 095 407 | |
83 | Sopot | 396 506 902 | |
84 | gm. Nowy Dwór Gdański | 394 179 083 | |
85 | Puławy | 392 738 028 | |
86 | gm. Niepołomice | 391 704 954 | |
87 | Wałbrzych od 2013 | 384 121 216 | |
88 | Konstantynów Łódzki | 384 073 061 | |
89 | gm. Zator | 376 630 099 | |
90 | Pruszcz Gdański | 374 464 996 | |
91 | gm. Skrzyszów | 367 896 577 | |
92 | gm. Stegna | 351 897 742 | |
93 | gm. Jarocin | 348 947 811 | |
94 | gm. Łapy | 331 430 318 | |
95 | gm. Kobierzyce | 327 680 075 | |
96 | gm. Ostaszewo | 322 840 526 | |
97 | Biała Podlaska | 322 223 936 | |
98 | gm. Żukowo | 320 198 448 | |
99 | Kutno | 315 671 000 | |
100 | Lubartów | 314 119 202 | |
101 | Otwock | 310 176 007 | |
102 | gm. Mosina | 309 870 068 | |
103 | Kraśnik | 306 515 161 | |
104 | Lubin | 305 673 870 | |
105 | Świętochłowice | 305 201 058 | |
106 | Świdnica | 302 918 186 | |
107 | gm. Oborniki | 300 937 588 | |
108 | Łowicz | 300 756 678 | |
109 | gm. Busko-Zdrój | 300 340 134 | |
110 | Sanok | 299 639 696 | |
111 | gm. Dobrzeń Wielki | 297 891 791 | |
112 | Sandomierz | 297 252 315 | |
113 | Piła | 295 612 616 | |
114 | gm. Choroszcz | 294 850 600 | |
115 | Przemyśl | 294 423 433 | |
116 | Grudziądz | 293 543 310 | |
117 | Tczew | 286 286 245 | |
118 | gm. Męcinka | 285 988 921 | |
119 | gm. Ożarów Mazowiecki | 283 855 645 | |
120 | Mysłowice | 283 556 554 | |
121 | Stargard | 281 191 269 | |
122 | Bochnia | 279 969 971 | |
123 | Zakopane | 278 332 708 | |
124 | gm. Milicz | 277 871 586 | |
125 | gm. Grodzisk Mazowiecki | 274 687 163 | |
126 | Piekary Śląskie | 272 122 853 | |
127 | Siemianowice Śląskie | 269 710 616 | |
128 | gm. Swarzędz | 267 766 914 | |
129 | Ząbki | 267 163 822 | |
130 | Leszno | 265 892 074 | |
131 | gm. Łomianki | 265 196 520 | |
132 | Siedlce | 262 014 185 | |
133 | gm. Słubice | 260 420 054 | |
134 | Myszków | 259 100 958 | |
135 | Radlin | 258 229 633 | |
136 | Iława | 257 186 945 | |
137 | gm. Juchnowiec Kościelny | 255 496 148 | |
138 | gm. Wasilków | 252 670 853 | |
139 | gm. Zawadzkie | 252 483 528 | |
140 | gm. Tarnowo Podgórne | 252 322 896 | |
141 | Ostrołęka | 251 856 221 | |
142 | Łuków | 251 690 438 | |
143 | gm. Brzeg Dolny | 250 942 907 | |
144 | gm. Pelplin | 250 679 611 | |
145 | gm. Nowogrodziec | 249 488 084 | |
146 | Zawiercie | 248 955 679 | |
147 | Lidzbark Warmiński | 247 875 447 | |
148 | gm. Zabłudów | 247 363 880 | |
149 | gm. Ścinawa | 247 219 694 | |
150 | Rumia | 247 031 456 | |
151 | Inowrocław | 246 834 062 | |
152 | gm. Uniejów | 244 472 420 | |
153 | Łańcut | 243 559 689 | |
154 | gm. Piaseczno | 242 106 279 | |
155 | gm. Strzyżów | 241 447 944 | |
156 | Świdnik | 241 228 964 | |
157 | gm. Pomiechówek | 237 665 453 | |
158 | gm. Bolków | 236 328 759 | |
159 | Skarżysko-Kamienna | 235 017 904 | |
160 | gm. Daleszyce | 234 394 463 | |
161 | Jasło | 233 176 723 | |
162 | gm. Długołęka | 232 742 789 | |
163 | Zgierz | 231 750 039 | |
164 | Nowa Sól | 228 223 921 | |
165 | gm. Bestwina | 227 742 897 | |
166 | Kościan | 227 314 960 | |
167 | gm. Głogów Małopolski | 226 855 433 | |
168 | gm. Nidzica | 226 832 333 | |
169 | gm. Olkusz | 225 617 149 | |
170 | gm. Polkowice | 222 423 517 | |
171 | Malbork | 221 734 596 | |
172 | gm. Chrzanów | 220 860 049 | |
173 | Będzin | 220 647 265 | |
174 | gm. Wilamowice | 215 350 456 | |
175 | Głogów | 214 565 918 | |
176 | gm. Kołbiel | 213 885 105 | |
177 | gm. Parczew | 213 668 053 | |
178 | Starogard Gdański | 213 648 346 | |
179 | gm. Pawłowice | 212 113 364 | |
180 | gm. Cieszków | 208 484 347 | |
181 | gm. Mściwojów | 208 444 741 | |
182 | gm. Paszowice | 208 334 347 | |
183 | Ostrów Wielkopolski | 207 297 754 | |
184 | gm. Włoszczowa | 206 901 920 | |
185 | gm. Pieniężno | 206 898 909 | |
186 | Bełchatów | 205 950 409 | |
187 | gm. Turośń Kościelna | 203 768 443 | |
188 | Tarnowskie Góry | 202 863 994 | |
189 | gm. Kolbuszowa | 202 386 905 | |
190 | gm. Wisznia Mała | 202 059 063 | |
191 | gm. Goleniów | 202 000 314 | |
192 | gm. Dąbrowa Tarnowska | 200 855 754 | |
193 | Chojnice | 200 562 003 | |
194 | gm. Trzebinia | 199 854 497 | |
195 | Józefów | 199 138 726 | |
196 | Żory | 198 553 627 | |
197 | gm. Wadowice | 197 911 394 | |
198 | gm. Sokółka | 197 401 496 | |
199 | Leżajsk | 195 820 968 | |
200 | gm. Radzymin | 191 652 655 | |
201 | gm. Chełmek | 191 390 174 | |
202 | gm. Czerwonak | 190 865 831 | |
203 | gm. Września | 190 382 512 | |
204 | gm. Suwałki | 187 578 955 | |
205 | Nowy Targ | 186 208 633 | |
206 | Bielsk Podlaski | 185 205 420 | |
207 | gm. Supraśl | 184 289 809 | |
208 | Gorlice | 184 215 178 | |
209 | gm. Łącko | 183 459 400 | |
210 | Wodzisław Śląski | 182 315 581 | |
211 | Łaziska Górne | 182 180 486 | |
212 | Bukowno | 181 329 415 | |
213 | gm. Olecko | 180 399 597 | |
214 | Wałcz | 179 519 374 | |
215 | Lubliniec | 179 490 538 | |
216 | gm. Chęciny | 179 362 935 | |
217 | gm. Wejherowo | 178 183 983 | |
218 | Kościerzyna | 177 219 646 | |
219 | gm. Czosnów | 176 639 368 | |
220 | Jastrzębie- Zdrój | 176 238 222 | |
221 | gm. Władysławowo | 175 653 823 | |
222 | Piotrków Trybunalski | 175 485 963 | |
223 | gm. Kąty Wrocławskie | 175 194 132 | |
224 | gm. Kartuzy | 174 234 121 | |
225 | gm. Olsztynek | 174 034 202 | |
226 | gm. Czudec | 173 259 805 | |
227 | gm. Warka | 173 195 849 | |
228 | Limanowa | 172 876 108 | |
229 | gm. Andrychów | 172 552 116 | |
230 | gm. Strzelce Opolskie | 171 764 281 | |
231 | gm. Stromiec | 171 047 077 | |
232 | gm. Ożarów | 168 937 844 | |
233 | gm. Miechów | 168 853 450 | |
234 | gm. Jonkowo | 168 781 743 | |
235 | gm. Głusk | 168 560 668 | |
236 | gm. Grabów nad Pilicą | 168 558 211 | |
237 | gm. Lesznowola | 168 479 217 | |
238 | Hajnówka | 168 188 499 | |
239 | Zambrów | 168 153 680 | |
240 | gm. Choszczno | 167 640 377 | |
241 | gm. Dobrodzień | 167 451 482 | |
242 | gm. Nakło nad Notecią | 166 915 315 | |
243 | Nowy Dwór Mazowiecki | 166 914 516 | |
244 | Lębork | 166 568 252 | |
245 | gm. Susz | 165 627 032 | |
246 | Żyrardów | 165 381 587 | |
247 | gm. Sława | 165 230 620 | |
248 | gm. Staszów | 164 973 192 | |
249 | Ustka | 164 881 862 | |
250 | Człuchów | 164 416 503 | |
251 | Giżycko | 164 257 498 | |
252 | gm. Stary Sącz | 164 031 090 | |
253 | Wejherowo | 163 992 224 | |
254 | Mińsk Mazowiecki | 163 859 202 | |
255 | Bieruń | 161 108 908 | |
256 | Puck | 161 072 112 | |
257 | gm. Końskie | 160 852 198 | |
258 | gm. Zdzieszowice | 160 541 762 | |
259 | gm. Szubin | 160 500 441 | |
260 | Dęblin | 160 123 913 | |
261 | Sulejówek | 159 437 167 | |
262 | Cieszyn | 159 151 205 | |
263 | gm. Brzeszcze | 158 863 453 | |
264 | Dzierżoniów | 158 586 257 | |
265 | gm. Świecie | 158 546 931 | |
266 | gm. Trzebnica | 157 424 324 | |
267 | gm. Police | 157 267 741 | |
268 | gm. Dopiewo | 156 294 702 | |
269 | Kołobrzeg | 154 341 574 | |
270 | gm. Muszyna | 153 930 624 | |
271 | Oława | 152 410 981 | |
272 | gm. Rokietnica | 151 585 179 | |
273 | gm. Rudna | 151 083 272 | |
274 | Wągrowiec | 150 252 173 | |
275 | gm. Zawonia | 149 965 644 | |
276 | gm. Wyrzysk | 149 817 939 | |
277 | gm. Nisko | 148 272 252 | |
278 | gm. Niedrzwica Duża | 148 215 425 | |
279 | Mikołów | 147 078 992 | |
280 | gm. Pobiedziska | 146 506 963 | |
281 | gm. Gołdap | 145 889 789 | |
282 | gm. Czernica | 145 849 665 | |
283 | Bolesławiec | 145 738 637 | |
284 | Zduńska Wola | 145 027 879 | |
285 | gm. Świebodzin | 143 535 677 | |
286 | gm. Zabierzów | 143 361 834 | |
287 | Radomsko | 142 784 904 | |
288 | gm. Opoczno | 142 577 129 | |
289 | Chodzież | 142 450 583 | |
290 | Tomaszów Lubelski | 142 136 629 | |
291 | Szczecinek | 141 961 540 | |
292 | gm. Miękinia | 141 759 439 | |
293 | gm. Ustrzyki Dolne | 141 262 266 | |
294 | gm. Sztum | 141 191 438 | |
295 | gm. Libiąż | 141 054 276 | |
296 | gm. Ryki | 140 785 591 | |
297 | gm. Zamość | 140 784 612 | |
298 | gm. Lwówek Śląski | 140 240 521 | |
299 | gm. Łęczna | 139 360 158 | |
300 | gm. Kępno | 137 498 161 | |
301 | gm. Opole Lubelskie | 137 409 604 | |
302 | gm. Tuchola | 137 402 159 | |
303 | gm. Pszczyna | 137 338 109 | |
304 | gm. Niemce | 136 872 281 | |
305 | gm. Nowosolna | 136 457 714 | |
306 | gm. Myślenice | 135 053 391 | |
307 | gm. Wieluń | 135 036 941 | |
308 | gm. Tarczyn | 135 016 681 | |
309 | gm. Buczkowice | 134 493 345 | |
310 | Brzeg | 134 405 105 | |
311 | Kwidzyn | 134 290 558 | |
312 | gm. Jabłonna | 133 980 004 | |
313 | gm. Kluczbork | 130 134 705 | |
314 | gm. Barczewo | 129 490 197 | |
315 | gm. Budzyń | 129 398 767 | |
316 | gm. Żyraków | 128 008 599 | |
317 | Ciechanów | 127 916 882 | |
318 | gm. Luzino | 127 633 504 | |
319 | gm. Bytów | 127 512 186 | |
320 | Marki | 127 430 966 | |
321 | gm. Warta | 127 374 339 | |
322 | gm. Solec Kujawski | 127 225 899 | |
323 | gm. Stare Babice | 126 929 769 | |
324 | Złotoryja | 126 886 908 | |
325 | Przeworsk | 126 599 173 | |
326 | gm. Wilkowice | 126 224 336 | |
327 | Sieradz | 124 655 629 | |
328 | gm. Lubartów | 124 541 152 | |
329 | Płońsk | 124 236 063 | |
330 | gm. Krynica-Zdrój | 124 095 912 | |
331 | gm. Kęty | 123 966 936 | |
332 | gm. Trzebieszów | 123 639 178 | |
333 | gm. Mikołajki | 123 613 466 | |
334 | gm. Celestynów | 123 067 233 | |
335 | gm. Siewierz | 122 855 302 | |
336 | gm. Bodzentyn | 122 823 770 | |
337 | gm. Jabłonna | 121 940 524 | |
338 | Bartoszyce | 121 315 478 | |
339 | Mrągowo | 121 038 449 | |
340 | gm. Dobre Miasto | 120 620 807 | |
341 | gm. Krasocin | 120 398 773 | |
342 | Żagań | 119 797 134 | |
343 | gm. Ćmielów | 119 509 736 | |
344 | gm. Odolanów | 119 118 451 | |
345 | gm. Żnin | 119 062 149 | |
346 | gm. Sokołów Małopolski | 118 959 422 | |
347 | gm. Jedlińsk | 118 923 753 | |
348 | gm. Chmielnik | 118 689 715 | |
349 | gm. Łask | 118 532 098 | |
350 | gm. Rawicz | 118 430 916 | |
351 | gm. Halinów | 118 355 518 | |
352 | gm. Kłobuck | 117 132 978 | |
353 | gm. Biskupiec | 116 873 000 | |
354 | gm. Gogolin | 116 768 854 | |
355 | gm. Bystrzyca Kłodzka | 116 364 754 | |
356 | gm. Słomniki | 116 330 995 | |
357 | gm. Turawa | 116 176 961 | |
358 | gm. Piaski | 116 128 367 | |
359 | gm. Tworóg | 115 944 951 | |
360 | Oleśnica | 115 876 404 | |
361 | gm. Czarna Białostocka | 115 495 467 | |
362 | gm. Skarszewy | 115 390 303 | |
363 | gm. Nowa Słupia | 115 279 049 | |
364 | gm. Wołów | 115 083 380 | |
365 | gm. Stężyca | 115 066 302 | |
366 | Radzionków | 114 765 100 | |
367 | gm. Gostyń | 114 626 977 | |
368 | gm. Wolsztyn | 114 511 066 | |
369 | gm. Murowana Goślina | 114 447 781 | |
370 | gm. Koluszki | 114 180 397 | |
371 | Jarosław | 114 157 124 | |
372 | Legionowo | 114 123 568 | |
373 | gm. Miastko | 113 814 417 | |
374 | gm. Przecław | 113 635 622 | |
375 | gm. Świdnica | 113 615 283 | |
376 | gm. Ksawerów | 113 194 792 | |
377 | gm. Wolbrom | 113 054 910 | |
378 | gm. Chodzież | 113 017 821 | |
379 | gm. Dydnia | 112 836 933 | |
380 | gm. Zaleszany | 112 472 765 | |
381 | gm. Międzyrzecz | 112 301 660 | |
382 | Sochaczew | 112 157 045 | |
383 | Działdowo | 112 065 777 | |
384 | gm. Wyszków | 111 998 552 | |
385 | gm. Nowa Sarzyna | 111 993 164 | |
386 | gm. Wąchock | 111 828 657 | |
387 | gm. Nowy Targ | 111 623 114 | |
388 | gm. Mielno | 111 301 586 | |
389 | gm. Szamotuły | 111 174 288 | |
390 | gm. Prochowice | 111 037 525 | |
391 | gm. Ożarowice | 111 036 512 | |
392 | gm. Dębno | 111 023 441 | |
393 | gm. Jastków | 110 987 350 | |
394 | gm. Zbąszynek | 110 632 921 | |
395 | gm. Tuchów | 110 320 113 | |
396 | gm. Oborniki Śląskie | 110 296 471 | |
397 | gm. Złocieniec | 109 849 781 | |
398 | gm. Bodzechów | 109 732 575 | |
399 | gm. Dąbrowa | 109 662 843 | |
400 | gm. Sędziszów Małopolski | 109 202 731 | |
401 | gm. Koprzywnica | 108 821 501 | |
402 | Rawa Mazowiecka | 108 799 646 | |
403 | Grajewo | 108 593 211 | |
404 | Czeladź | 108 584 550 | |
405 | gm. Piekoszów | 108 447 746 | |
406 | gm. Chybie | 108 069 465 | |
407 | gm. Milejów | 107 856 719 | |
408 | gm. Śrem | 107 562 518 | |
409 | gm. Ropczyce | 107 533 662 | |
410 | gm. Wronki | 107 253 100 | |
411 | gm. Łopuszno | 106 710 384 | |
412 | Żywiec | 106 394 719 | |
413 | gm. Chełmża | 106 266 737 | |
414 | Wąbrzeźno | 105 501 034 | |
415 | gm. Pińczów | 105 325 426 | |
416 | gm. Krapkowice | 105 260 595 | |
417 | gm. Poddębice | 105 161 380 | |
418 | gm. Słupsk | 104 063 347 | |
419 | gm. Siechnice | 103 987 169 | |
420 | gm. Janów Lubelski | 103 934 312 | |
421 | gm. Ciechanowiec | 103 427 305 | |
422 | Lubań | 103 259 884 | |
423 | gm. Kalwaria Zebrzydowska | 102 997 360 | |
424 | gm. Węgorzyno | 102 749 042 | |
425 | gm. Siemień | 101 934 763 | |
426 | gm. Jastrzębia | 101 853 535 | |
427 | gm. Stawiguda | 101 389 734 | |
428 | gm. Mierzęcice | 100 985 958 | |
429 | gm. Krzeszowice | 100 827 389 | |
430 | Lubawa | 100 531 794 | |
431 | gm. Kórnik | 99 975 281 | |
432 | gm. Rudnik | 99 804 043 | |
433 | gm. Morąg | 99 731 751 | |
434 | gm. Starogard Gdański | 99 523 119 | |
435 | gm. Konopnica | 98 875 852 | |
436 | gm. Nowa Dęba | 98 707 309 | |
437 | gm. Giżycko | 98 525 368 | |
438 | gm. Chełmiec | 98 479 467 | |
439 | gm. Kłaj | 98 225 811 | |
440 | gm. Białośliwie | 98 084 787 | |
441 | gm. Lewin Brzeski | 98 079 348 | |
442 | gm. Białe Błota | 97 992 998 | |
443 | gm. Węgorzewo | 97 615 553 | |
444 | gm. Gręboszów | 97 308 741 | |
445 | gm. Mielec | 97 179 497 | |
446 | gm. Skoczów | 96 971 528 | |
447 | gm. Wólka | 96 936 318 | |
448 | gm. Gryfice | 96 632 553 | |
449 | gm. Klucze | 96 459 413 | |
450 | gm. Barlinek | 96 395 230 | |
451 | gm. Mogilno | 96 369 684 | |
452 | Turek | 95 807 193 | |
453 | gm. Szczuczyn | 95 762 536 | |
454 | gm. Świlcza | 95 019 567 | |
455 | gm. Łomża | 94 728 387 | |
456 | gm. Samborzec | 94 563 313 | |
457 | Aleksandrów Kujawski | 94 510 464 | |
458 | gm. Sulęcin | 94 418 027 | |
459 | gm. Jelcz-Laskowice | 94 391 009 | |
460 | gm. Olesno | 94 337 217 | |
461 | Darłowo | 94 296 874 | |
462 | gm. Boguchwała | 94 200 071 | |
463 | gm. Działoszyn | 93 728 697 | |
464 | gm. Komorniki | 93 187 079 | |
465 | gm. Jędrzejów | 92 791 023 | |
466 | gm. Międzyzdroje | 92 767 107 | |
467 | Nowa Ruda | 92 660 314 | |
468 | gm. Wielka Wieś | 92 482 515 | |
469 | gm. Brójce | 92 132 371 | |
470 | gm. Dobra | 91 902 093 | |
471 | gm. Nędza | 91 543 226 | |
472 | gm. Chorzele | 91 439 644 | |
473 | gm. Czarna | 91 307 480 | |
474 | gm. Sicienko | 91 272 308 | |
475 | Krasnystaw | 91 166 605 | |
476 | gm. Kleszczewo | 90 821 877 | |
477 | gm. Świerklaniec | 90 810 053 | |
478 | gm. Węgierska Górka | 90 072 901 | |
479 | gm. Wierzchosławice | 89 992 594 | |
480 | Kolno | 89 979 225 | |
481 | gm. Sulechów | 89 832 661 | |
482 | gm. Ruciane-Nida | 89 805 968 | |
483 | gm. Sępólno Krajeńskie | 89 732 434 | |
484 | gm. Daszyna | 89 208 117 | |
485 | gm. Sobótka | 89 193 510 | |
486 | gm. Rogoźno | 88 871 233 | |
487 | gm. Sulików | 88 859 292 | |
488 | gm. Nielisz | 88 548 875 | |
489 | gm. Drwinia | 88 441 652 | |
490 | gm. Ostrów Wielkopolski | 87 991 752 | |
491 | gm. Rejowiec | 87 435 507 | |
492 | Kętrzyn | 87 410 111 | |
493 | Pruszków | 87 018 495 | |
494 | Bielawa | 86 992 052 | |
495 | Koło | 86 926 485 | |
496 | gm. Trąbki Wielkie | 86 857 491 | |
497 | Świebodzice | 86 482 805 | |
498 | gm. Pleszew | 86 355 520 | |
499 | gm. Stara Biała | 86 105 017 | |
500 | gm. Aleksandrów Łódzki | 85 990 337 | |
501 | gm. Pieszyce | 85 777 377 | |
502 | gm. Miłkowice | 85 271 374 | |
503 | gm. Brzesko | 85 146 993 | |
504 | gm. Dobczyce | 85 094 189 | |
505 | gm. Górno | 85 062 382 | |
506 | gm. Dąbrowa Białostocka | 84 816 744 | |
507 | Złotów | 84 366 516 | |
508 | gm. Głuchołazy | 83 691 505 | |
509 | gm. Morawica | 83 686 149 | |
510 | gm. Liszki | 83 552 152 | |
511 | gm. Ustka | 83 516 605 | |
512 | gm. Zaklików | 83 494 191 | |
513 | gm. Rymanów | 83 122 204 | |
514 | Lubaczów | 82 902 732 | |
515 | Miasteczko Śląskie | 82 686 026 | |
516 | gm. Chodecz | 82 356 506 | |
517 | gm. Brześć Kujawski | 82 296 709 | |
518 | gm. Kowalewo Pomorskie | 82 152 872 | |
519 | gm. Zielonki | 81 996 071 | |
520 | gm. Prabuty | 81 457 213 | |
521 | Augustów | 81 411 387 | |
522 | Biłgoraj | 81 379 555 | |
523 | gm. Paczków | 80 990 137 | |
524 | gm. Dębowiec | 80 386 168 | |
525 | gm. Pisz | 80 278 550 | |
526 | gm. Czaplinek | 80 207 323 | |
527 | Górowo Iławeckie | 79 913 620 | |
528 | gm. Rabka-Zdrój | 79 906 604 | |
529 | Wysokie Mazowieckie | 79 780 011 | |
530 | gm. Brzozów | 79 722 949 | |
531 | gm. Pasłęk | 79 563 252 | |
532 | gm. Gdów | 79 047 942 | |
533 | Chełmża | 78 893 093 | |
534 | gm. Środa Wielkopolska | 78 872 731 | |
535 | gm. Więcbork | 78 828 757 | |
536 | gm. Biłgoraj | 78 553 779 | |
537 | gm. Braniewo | 78 417 679 | |
538 | gm. Poniatowa | 78 333 688 | |
539 | gm. Zalewo | 78 304 831 | |
540 | gm. Wojciechowice | 77 989 718 | |
541 | gm. Trzebiatów | 77 763 900 | |
542 | gm. Frysztak | 77 706 899 | |
543 | gm. Kozy | 77 698 839 | |
544 | gm. Góra Kalwaria | 77 444 248 | |
545 | gm. Sidra | 77 336 423 | |
546 | Ostrów Mazowiecka | 77 321 666 | |
547 | gm. Deszczno | 77 240 757 | |
548 | gm. Bobrowniki | 77 124 932 | |
549 | gm. Walim | 77 108 743 | |
550 | gm. Gietrzwałd | 77 093 135 | |
551 | gm. Kościerzyna | 76 774 776 | |
552 | gm. Narewka | 76 690 901 | |
553 | gm. Strzegom | 76 531 769 | |
554 | gm. Kazimierza Wielka | 76 442 278 | |
555 | gm. Świątniki Górne | 76 272 555 | |
556 | gm. Skwierzyna | 76 247 638 | |
557 | gm. Wierzbica | 75 914 388 | |
558 | gm. Narew | 75 885 262 | |
559 | Reda | 75 860 991 | |
560 | gm. Nekla | 75 757 573 | |
561 | gm. Osieczna | 75 742 592 | |
562 | gm. Wołomin | 75 677 755 | |
563 | gm. Stare Pole | 75 489 795 | |
564 | gm. Leśnica | 75 399 123 | |
565 | gm. Ryn | 75 280 635 | |
566 | gm. Żuromin | 75 191 031 | |
567 | Sucha Beskidzka | 74 750 801 | |
568 | gm. Reszel | 74 580 833 | |
569 | gm. Świdnica | 74 525 651 | |
570 | Żary | 74 245 943 | |
571 | gm. Śmigiel | 74 139 962 | |
572 | gm. Krzyż Wielkopolski | 74 088 005 | |
573 | gm. Lubawka | 74 060 643 | |
574 | gm. Sierakowice | 73 942 129 | |
575 | gm. Kleszczów | 73 909 372 | |
576 | gm. Masłowice | 73 816 209 | |
577 | gm. Piaski | 73 791 609 | |
578 | gm. Zagórz | 73 331 403 | |
579 | Nowe Miasto Lubawskie | 73 195 873 | |
580 | gm. Sławno | 73 107 535 | |
581 | gm. Pruszcz Gdański | 72 816 479 | |
582 | gm. Kaczory | 72 772 978 | |
583 | gm. Ełk | 72 735 174 | |
584 | gm. Ciężkowice | 72 725 590 | |
585 | gm. Siedlce | 72 228 408 | |
586 | gm. Środa Śląska | 72 219 363 | |
587 | gm. Sędziszów | 72 216 941 | |
588 | gm. Opatów | 71 888 486 | |
589 | gm. Kożuchów | 71 846 830 | |
590 | gm. Sadki | 71 689 857 | |
591 | gm. Zawoja | 71 611 602 | |
592 | Włodawa | 71 420 460 | |
593 | gm. Poczesna | 71 255 556 | |
594 | Pionki | 71 131 198 | |
595 | gm. Radziejowice | 70 809 792 | |
596 | gm. Jasienica Rosielna | 70 694 546 | |
597 | gm. Trawniki | 70 482 784 | |
598 | gm. Karlino | 70 167 375 | |
599 | gm. Grębów | 70 140 744 | |
600 | gm. Pilzno | 70 121 718 | |
601 | Boguszów-Gorce | 70 067 254 | |
602 | gm. Tarnów | 69 968 008 | |
603 | gm. Miłomłyn | 69 849 866 | |
604 | gm. Żukowice | 69 559 603 | |
605 | gm. Lubowidz | 69 485 975 | |
606 | gm. Nieporęt | 69 432 960 | |
607 | Wojkowice | 69 334 663 | |
608 | Piastów | 69 178 215 | |
609 | gm. Tarłów | 69 070 380 | |
610 | gm. Czerwieńsk | 68 832 997 | |
611 | gm. Czempiń | 68 770 577 | |
612 | gm. Połaniec | 68 578 988 | |
613 | gm. Haczów | 68 498 366 | |
614 | gm. Pułtusk | 68 261 951 | |
615 | gm. Wschowa | 68 123 627 | |
616 | gm. Orneta | 67 945 855 | |
617 | Krynica Morska | 67 920 400 | |
618 | Jordanów | 67 833 753 | |
619 | gm. Krzemieniewo | 67 778 178 | |
620 | gm. Skarbimierz | 67 730 454 | |
621 | gm. Nałęczów | 67 565 211 | |
622 | Szczytno | 67 558 597 | |
623 | gm. Krokowa | 67 464 790 | |
624 | gm. Rokiciny | 67 460 965 | |
625 | gm. Biecz | 67 131 046 | |
626 | gm. Kamień | 66 889 863 | |
627 | gm. Trzydnik Duży | 66 588 359 | |
628 | Pyskowice | 66 365 946 | |
629 | gm. Wałcz | 66 317 901 | |
